Ремонт торгового холодильного оборудования
Профессиональный ремонт торгового и промышленного холодильного оборудования
Простой холодильного оборудования — это прямые убытки, испорченные товары и удар по репутации. Наша компания предлагает комплекс услуг по срочному ремонту и обслуживанию холодильных установок, чтобы Вы могли работать без перебоев.
Мы обеспечиваем Вашу бесперебойную работу:
Круглосуточный аварийный ремонт для минимизации простоев.
Обслуживание предприятий торговли, общепита, фармацевтики и производства.
Работа с оборудованием любых брендов, года выпуска и степени износа.
Поставка и замена оригинальных запчастей.
Гарантия на все виды работ и запасные части, официально закрепленная в договоре.
Цена на ремонтные работы
Почему мы не называем точную цену сразу? Стоимость ремонта зависит от сложности поломки и цены запчастей для Вашей модели. Чтобы назвать точную сумму, мастеру нужно провести диагностику на месте.
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ЦЕНА (РУБ) |
| Замена компрессора | от 480 |
| Замена термостата | от 80 |
| Программирование блока управления | от 30 |
| Устранение утечки фреона, заправка фреоном | от 70 |
| Замена двигателя испарителя | от 130 |
| Замена фильтра-осушителя, заправка фреоном | от 140 |
| Замена блока управления | от 150 |
| Замена датчика блока управления (комплект) | от 40 |
| Замена электродвигателя (вентилятора) конденсатора | от 140 |
| Чистка конденсатора | от 15 |
| Очистка вентиляторного узла воздухоохладителя | от 30 |
| Замена испарителя/воздухоохладителя (моноблок, сплит-система), конденсатора | от 150 |
| Замена испарителя/воздухоохладителя (шкаф, витрина) | от 120 |
| Замена соленоидного клапана подачи воды | от 30 |
| Ремонт, промывка, чистка системы водяной циркуляции лёдогенератора | от 40 |
| Ремонт замка двери, сборно-разборной камеры | от 60 |
| Замена ПЭНа в хол. Шкафу | от 40 |
| Замена ПЭНа в хол. Камере | от 40 |
| Чистка конденсатора с применением спецжидкости | от 30 |
| Восстановление оребрения конденсатора, испарителя | от 10 |
| Установка зимнего комплекта (агрегаты уличного исполнения) | от 80 |
| Замена пускового реле компрессора | от 60 |
| Врезка клапана Шредера (заправочного узла)+заправка | от 30 |
| Замена помпы лёдогенератора | от 30 |
* - в случае ремонта